Usine d'azote PSA CPN
Basé sur le principe de l'adsorption modulée en pression, l'équipement de désoxydation par adsorption modulée en pression CPN utilise un tamis moléculaire en carbone de haute qualité comme adsorbant pour obtenir de l'azote directement à partir de l'air comprimé.
Indicateurs techniques
Sortie d'azote : 5-3000nm3/h
Pureté de l'ammoniac : 95-99,9995 %
Pression d'azote : 0 ~ 0,8 MPa (0,8 ~ 6,0 MPa peut être fourni)
Point de rosée : ≤ – 45 ℃ (pression atmosphérique)
WtravaillerPprincipe
Selon le principe de l'adsorption modulée en pression, en utilisant un tamis moléculaire en carbone de haute qualité comme adsorbant, sous une certaine pression, en raison de l'effet dynamique, le taux de diffusion de l'oxygène et de l'azote sur le tamis moléculaire en carbone est assez différent, en utilisant des molécules d'oxygène pour être Adsorbé par un tamis moléculaire de carbone, les molécules d'azote sont enrichies en phase gazeuse et la séparation de l'oxygène et de l'azote est obtenue.
Comme la capacité d'adsorption du tamis moléculaire de carbone pour l'oxygène varie avec la pression, la réduction de la pression peut désorber les molécules d'oxygène adsorbées par le tamis moléculaire de carbone, régénérer le tamis moléculaire de carbone et le réutiliser.
Deux procédés de tour d'adsorption sont adoptés, une tour est utilisée pour l'adsorption et la production d'azote, l'autre tour est utilisée pour la désorption et la régénération, et le cycle est alterné pour produire en continu de l'azote de haute qualité.
TechniqueFmanger
◎Avec PSA comme principe de processus, il est mature et fiable.
◎ Commutateur périodique doux intelligent, réglable dans une certaine plage de pureté et de débit.
◎Tous les composants système associés sont raisonnablement configurés avec un faible taux d'échec.
◎ Composants internes de haute qualité, distribution uniforme de l'air, réduction de l'impact de l'air à grande vitesse.
◎Conception de processus parfaite et effet d'utilisation optimal.
◎Les mesures uniques de protection de pressage multipoint du tamis moléculaire prolongent la durée de vie du tamis moléculaire au carbone.
◎Le dispositif de vidange d'azote non qualifié à verrouillage intelligent garantit la qualité de l'azote du produit.
◎ Débit de dispositif d'azote en option, système de régulation automatique de la pureté, système de contrôle à distance, etc.
◎L'équipement utilise des capteurs dynamiques spéciaux pour les vibrations, la pulvérisation de poudre, la respiration sous pression et d'autres équipements, afin de saisir le fonctionnement dynamique de l'équipement en temps réel.
◎Utilisation de la surveillance de la "santé" IOT 4G et 5g, requête dynamique en temps réel du fonctionnement de l'équipement.
SystèmeFfaibleCcerf
Gcomme système de purification de la source :déshuileur haute efficacité, lyophilisateur, filtre de précision, filtre à charbon actif, réservoir de gaz tampon, etc.
Système de séparation par adsorption :tour d'adsorption, vanne, système de contrôle du silencieux, dispositif de compression, instrument d'analyse, base, etc.
Système tampon d'azote :filtre fin anti-poussière, dispositif de ventilation intelligent du réservoir de stockage d'azote gazeux, débitmètre, etc.
Paramètres techniques deRPC39 équipements de fabrication d'azote de type(Pureté 99,9%)
Modèle (CPN39) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN-5 | 5 | 0,4 | QJ-0.5 | DN15 | DN15 |
CPN-10 | 10 | 0,7 | QJ-1 | DN25 | DN25 |
CPN-20 | 20 | 1.3 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN-30 | 30 | 2 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN-40 | 40 | 2,55 | QJ-3 | DN32 | DN25 |
CPN-60 | 60 | 4.0 | QJ-6 | DN40 | DN32 |
CPN-80 | 80 | 5.6 | QJ-6 | DN40 | DN40 |
CPN-100 | 100 | 7 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN-120 | 120 | 8.4 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN-150 | 150 | 10 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN-200 | 200 | 14 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN-300 | 300 | 20 | QJ-20 | DN80 | DN50 |
CPN-400 | 400 | 28 | QJ-30 | DN80 | DN65 |
CPN-600 | 600 | 41 | QJ-40 | DN100 | DN65 |
CPN-800 | 800 | 55 | QJ-60 | DN125 | DN65 |
CPN-1000 | 1000 | 70 | QJ-70 | DN125 | DN65 |
CPN-1200 | 1200 | 80 | QJ-80 | DN150 | DN80 |
CPN-1500 | 1500 | 98 | QJ-100 | DN150 | DN80 |
Paramètres techniques deCPN4Équipement de fabrication d'azote de type 9(Pureté 99,9%)
Modèle (CPN49) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN49-5 | 5 | 0,5 | QJ-0.5 | DN15 | DN15 |
CPN49-8 | 8 | 0,98 | QJ-1 | DN25 | DN15 |
CPN49-20 | 20 | 2.1 | QJ-3 | DN32 | DN25 |
CPN49-30 | 30 | 2.9 | QJ-3 | DN40 | DN25 |
CPN49-40 | 40 | 4.1 | QJ-6 | DN40 | DN25 |
CPN49-60 | 60 | 6.3 | QJ-6 | DN50 | DN32 |
CPN49-80 | 80 | 8.2 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN49-100 | 100 | 9.2 | QJ-10 | DN65 | DN40 |
CPN49-120 | 120 | 11 | QJ-12 | DN65 | DN40 |
CPN49-140 | 140 | 13.1 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN49-160 | 160 | 15.2 | QJ-20 | DN80 | DN50 |
CPN49-180 | 180 | 16.9 | QJ-20 | DN80 | DN50 |
CPN49-200 | 200 | 18.7 | QJ-20 | DN80 | DN50 |
CPN49-250 | 250 | 23.1 | QJ-30 | DN100 | DN50 |
CPN49-300 | 300 | 28,7 | QJ-30 | DN100 | DN50 |
CPN49-350 | 350 | 31,96 | QJ-40 | DN125 | DN50 |
CPN49-400 | 400 | 36,66 | QJ-40 | DN125 | DN65 |
CPN49-450 | 450 | 41.36 | QJ-50 | DN125 | DN65 |
CPN49-500 | 500 | 46.06 | QJ-50 | DN125 | DN80 |
CPN49-550 | 550 | 48,88 | QJ-60 | DN125 | DN80 |
CPN49-600 | 600 | 54,52 | QJ-60 | DN125 | DN80 |
CPN49-650 | 650 | 59.22 | QJ-70 | DN150 | DN80 |
CPN49-700 | 700 | 63,92 | QJ-70 | DN150 | DN80 |
CPN49-800 | 800 | 72,80 | QJ-80 | DN150 | DN100 |
CPN49-1000 | 1000 | 91.30 | QJ-100 | DN150 | DN125 |
Paramètres techniques deCPN5Équipement de fabrication d'azote de type 9(Pureté 99,9%)
Modèle (CPN59) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN59-5 | 5 | 0,78 | QJ-1 | DN25 | DN15 |
CPN59-10 | 10 | 1,75 | QJ-2 | DN25 | DN15 |
CPN59-20 | 20 | 3,55 | QJ-6 | DN40 | DN15 |
CPN59-30 | 30 | 5.25 | QJ-6 | DN40 | DN25 |
CPN59-40 | 40 | 7.0 | QJ-10 | DN50 | DN25 |
CPN59-50 | 50 | 8.7 | QJ-10 | DN50 | DN25 |
CPN59-60 | 60 | 10.5 | QJ-12 | DN50 | DN32 |
CPN59-80 | 80 | 13.75 | QJ-20 | DN65 | DN40 |
CPN59-100 | 100 | 16.64 | QJ-20 | DN65 | DN40 |
CPN59-150 | 150 | 24.91 | QJ-30 | DN80 | DN40 |
CPN59-200 | 200 | 33.37 | QJ-40 | DN100 | DN50 |
CPN59-300 | 300 | 49,82 | QJ-60 | DN125 | DN50 |
Paramètres techniques deRPCtype d'équipement de fabrication d'azote(Pureté 99,5%)
Modèle (Norme CPN3) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN-5 | 5 | 0,25 | QJ-0.5 | DN15 | DN15 |
CPN-10 | 10 | 0,51 | QJ-0.5 | DN25 | DN15 |
CPN-20 | 20 | 1,97 | QJ-1 | DN25 | DN15 |
CPN-30 | 30 | 1.48 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN-40 | 40 | 1,95 | QJ-2 | DN32 | DN25 |
CPN-60 | 60 | 2.9 | QJ-3 | DN32 | DN32 |
CPN-80 | 80 | 3.9 | QJ-6 | DN40 | DN32 |
CPN-100 | 100 | 4,65 | QJ-6 | DN40 | DN40 |
CPN-120 | 120 | 5.45 | QJ-6 | DN40 | DN40 |
CPN-150 | 150 | 6,86 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN-200 | 200 | 9.12 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN-300 | 300 | 13.72 | QJ-15 | DN65 | DN50 |
CPN-400 | 400 | 18h42 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN-600 | 600 | 27.26 | QJ-30 | DN80 | DN50 |
CPN-800 | 800 | 36.19 | QJ-40 | DN100 | DN65 |
CPN-1000 | 1000 | 44,93 | QJ-50 | DN100 | DN65 |
CPN-1200 | 1200 | 54,52 | QJ-60 | DN125 | DN100 |
CPN-1500 | 1500 | 68,62 | QJ-80 | DN150 | DN100 |
CPN-2000 | 2000 | 91,52 | QJ-100 | DN150 | DN125 |
CPN-2500 | 2500 | 115,62 | QJ-130 | DN200 | DN150 |
Tableau des paramètres techniques deRPC97 équipements de fabrication d'azote(Pureté 97%)
Modèle (Norme CPN3) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN97-10 | 10 | 0,4 | QJ-0.5 | DN15 | DN15 |
CPN97-20 | 20 | 0,79 | QJ-1 | DN25 | DN25 |
CPN97-30 | 30 | 1.15 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN97-40 | 40 | 1.5 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN97-60 | 60 | 2.3 | QJ-3 | DN32 | DN25 |
CPN97-80 | 80 | 3.1 | QJ-3 | DN40 | DN32 |
CPN97-100 | 100 | 3,67 | QJ-6 | DN40 | DN32 |
CPN97-120 | 120 | 4.32 | QJ-6 | DN40 | DN40 |
CPN97-150 | 150 | 5.45 | QJ-6 | DN50 | DN40 |
CPN97-200 | 200 | 7.52 | QJ-10 | DN50 | DN50 |
CPN97-300 | 300 | 10.81 | QJ-12 | DN65 | DN50 |
CPN97-400 | 400 | 14.57 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN97-600 | 600 | 21.62 | QJ-30 | DN80 | DN65 |
CPN97-800 | 800 | 29.14 | QJ-30 | DN100 | DN65 |
CPN97-1000 | 1000 | 36,94 | QJ-40 | DN100 | DN80 |
CPN97-1200 | 1200 | 43.24 | QJ-50 | DN125 | DN100 |
CPN97-1500 | 1500 | 54,71 | QJ-60 | DN125 | DN100 |
CPN97-2000 | 2000 | 72.19 | QJ-80 | DN150 | DN125 |
CPN97-2500 | 2500 | 90,99 | QJ-100 | DN150 | DN125 |
Tableau des paramètres techniques deRPC99 équipements de fabrication d'azote(Pureté 99%)
Modèle (Norme CPN3) | Rendement(N㎥/h) | Consommation effective de gaz(N㎥/min) | Système de purification d'air | Calibre d'importation et d'exportation (mm) | |
CPN99-10 | 10 | 0,45 | QJ-1 | DN15 | DN15 |
CPN99-20 | 20 | 0,92 | QJ-1 | DN25 | DN25 |
CPN99-30 | 30 | 1.3 | QJ-2 | DN25 | DN25 |
CPN99-40 | 40 | 1.8 | QJ-2 | DN32 | DN25 |
CPN99-60 | 60 | 2.2 | QJ-3 | DN32 | DN25 |
CPN99-80 | 80 | 3.5 | QJ-6 | DN40 | DN32 |
CPN99-100 | 100 | 4.14 | QJ-6 | DN40 | DN32 |
CPN99-120 | 120 | 4,89 | QJ-6 | DN50 | DN40 |
CPN99-150 | 150 | 6.11 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN99-200 | 200 | 8.18 | QJ-10 | DN50 | DN40 |
CPN99-300 | 300 | 12.22 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN99-400 | 400 | 16h45 | QJ-20 | DN65 | DN50 |
CPN99-600 | 600 | 24.91 | QJ-30 | DN80 | DN50 |
CPN99-800 | 800 | 32,90 | QJ-40 | DN100 | DN65 |
CPN99-1000 | 1000 | 42.30 | QJ-50 | DN125 | DN65 |
CPN99-1200 | 1200 | 48,88 | QJ-50 | DN125 | DN65 |
CPN99-1500 | 1500 | 61.10 | QJ-70 | DN125 | DN100 |
CPN99-2000 | 2000 | 81,78 | QJ-90 | DN150 | DN100 |
CPN99-2500 | 2500 | 101.52 | QJ-110 | DN200 | DN125 |
Note 1:la pression de l'air comprimé brut est de 0,8 MPa (pression manométrique), une température ambiante de 0 ℃, une élévation de 0 m et une température relative de 80 % constituent la base de conception de l'équipement.
Note 2:les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et les données d'usine réelles prévaudront.